Вентиль терморегулирующий угловой ½" в/н Valtec VT.047.N.04
Артикул: VT.047.N.04
										
					
					
					
				1 304 Р  / шт
																						предоплата
													
						Дата обновления цены: 29.10.2025
Продано: 39 шт
				
				
				
				
			Продано: 39 шт
Характеристики товара Вентиль терморегулирующий угловой ½" в/н Valtec VT.047.N.04
- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
					ПроизводительValtec
- 
					МодельVT.047
- 
					АртикулVT.047.N.04
- 
					Страна брендаИталия
- 
					Страна производстваКитай
- 
					Гарантия10 лет
- 
					Продуктвентиль
- 
					Тип
- 
					Видугловой
- 
					Подключение труб к радиаторуиз стены
- РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ И ВЕС
- 
					Ширина55 мм
- 
					Вес0.428 кг
- ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- 
					Цветматовый хром
- КОНСТРУКЦИЯ
- 
					Материаллатунь
- 
					Покрытиехром
- 
					Материал штоканержавеющая сталь
- 
					Уплотнитель штокакольцевидный
- 
					Материал уплотнителяEPDM
- 
					Материал хвостовика (Гайки)латунь
- 
					Уплотнитель хвостовика (Гайки)кольцевидный
- 
					Материал уплотнителя на хвостовикеEPDM
- 
					Уплотнитель на хвостовикеда EPDM
- 
					Насечка на резьбе хвостовикада
- 
					Запорное устройствоклапан
- 
					Вид головки по типу рабочего телажидкостная
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
					Рабочая жидкостьвода
- 
					Максимальная рабочая температура110 °C
- 
					Максимальная рабочая температура окружающей среды55 °C
- 
					Диапазон температурного регулирования6.5-27.5 °C
- 
					Рабочее давление10 бар
- 
					Пропускная способность1.2 м³/час
- ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 
					Тип системы отоплениядвухтрубная, однотрубная
- 
					Вид подключениябоковой
- 
					Диаметр подключения резьбовой (1)½ "
- 
					Вид резьбы (1)внутренняя
- 
					Диаметр подключения резьбовой (2)½ "
- 
					Вид резьбы (2)наружная
- 
					Поключение термоголовкиM30x1.5
- 
					Гистерезис0.6 °C
- 
					Время закрытия28 мин
- КОМПЛЕКТАЦИЯ
- 
					Термостатический вентильда
- 
					Термостатическая головкада
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 
					Направление потока рабочей средыесть
 
		 
								
							 
															 
													 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															