Настенный конденсационный газовый котел двухконтурный турбированный 23кВт Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 236/5-3 H 0010021968
Артикул: 0010021968
										
					
					
					
				Мощность / Отапливаемая площадь до:
					
						Дата обновления цены: 30.10.2025
											
				
				
				
				
			Характеристики товара Настенный конденсационный газовый котел двухконтурный турбированный 23кВт Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 236/5-3 H 0010021968
- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
					ПроизводительVaillant
- 
					МодельecoTEC pro VUW INT IV 236/5-3 H
- 
					КоллекцияecoTEC pro
- 
					Артикул0010021968
- 
					Страна брендаГермания
- 
					Гарантия2 года
- 
					Продукткотел
- 
					Видгазовый
- 
					Типдвухконтурный
- 
					Принцип работыконденсационный
- 
					Тип топливаприродный газ (G20 Метан)
- 
					Способ монтажа
- 
					Назначениеквартиры, жилые дома
- 
					Область применениябытовая
- РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ И ВЕС
- 
					Высота720 мм
- 
					Ширина440 мм
- 
					Глубина338 мм
- 
					Вес33.4 кг
- ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- 
					Формапрямоугольная
- 
					Материал корпусасталь
- 
					Цветбелый
- 
					Управлениеэлектронное
- КОНСТРУКЦИЯ
- 
					Тип системы отоплениязакрытая
- 
					Вид теплоносителявода
- 
					Отоплениеда
- 
					Горячее водоснабжениеда
- 
					Камера сгораниязакрытая
- 
					Отвод продуктов сгоранияпринудительное дымоудаление
- 
					Вид горелкиинжекторная
- 
					Тип горелкимодулируемая
- 
					Способ розжигаэлектророзжиг
- 
					Вид нагревательного элемента СОтеплообменник
- 
					Материал теплообменниканержавеющая сталь
- 
					Вид нагревательного элемента ГВСтеплообменник
- 
					Расширительный бак СОда
- 
					Циркуляционный насос СОда
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
					Мощность23 кВт
- 
					Отапливаемая площадь до230.0 м²
- 
					Потребляемая тепловая мощность в режиме отопления5.5 - 23.5 кВт
- 
					Полезная тепловая мощность при 80/60°C5.2 - 23 кВт
- 
					Полезная тепловая мощность при 50/30 °C5.7 - 24.9 кВт
- 
					Номинальный КПД при 80/60°С109.4 %
- 
					Диапазон температуры контура отопления СО30 - 80 °С
- 
					Давление отопительного контура3 бар
- 
					Диапазон температуры контура ГВС35 - 65 °С
- 
					Давление контура ГВС0.35 - 10 бар
- 
					Минимальный расход воды в контуре ГВС для срабатывания датчика протока2 л/мин
- 
					Производительность горячей воды при ∆t = 30 °C11 л/мин
- ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД ГАЗА
- 
					Расход газа G20 отопление2.5 м³/ч
- 
					Расход газа G31 отопление1.8 кг/час
- ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 
					Напряжение230 В
- 
					Частота сети питания50 Гц
- 
					Потребляемая мощность70 Вт
- 
					Класс защитыIPX4D IP
- 
					Класс NOx6
- 
					Тип дымоходакоаксиальный
- 
					Диаметр дымохода60/100 мм
- 
					Вход газа½ "
- 
					Контур отопления подача¾ "
- 
					Контур отопления обратка¾ "
- 
					Контур ГВС выход¾ "
- 
					Контур ГВС вход¾ "
- ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Панель управления
- 
					Панель управления котломда
- 
					Светодиодная индикацияда
- 
					Дисплейда
- 
					Индикация температурыда
- 
					Индикация давления теплоносителяда
- 
					Индикация неисправностейда
- ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Комплектация
- 
					Датчик расхода ГВСда
- 
					Предохранительный клапанда
- 
					Манометрда
- ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Безопасность
- 
					Функция "Контроль пламени"да
- 
					Функция "Защита от перегрева"да
- 
					Функция "Защита от замерзания"да
- 
					Антиблокировка циркуляционного насосада
- ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Дополнительные функции
- 
					Функция "Дистанционное управление"да (eBus)
- 
					Функция "Зима-Лето"да
- 
					Возможность работы с погодозависимой автоматикойда
 
	 
								
							 
															 
													 
															 
															 
															