Насос циркуляционный Wilo TOP-S 30/7-EM 2048322
Артикул: 2048322
										
					
					
					
				Модель:
					38 032 Р  / шт
																						предоплата
													
						Дата обновления цены: 31.10.2025
Продано: 3 шт
				
				
				
				
			Продано: 3 шт
Состав комплекта
Базовый комплект: дополнительно
							Подключение насоса
										
											 
														Артикул: 112046992
																												1 330 Р  / к-т
																																					предоплата
																																	
																																																																																																									Размеры:
																											2"в x 1 1/4"в
																																																																					
																	
										Доставка: 
									
									
										Самовывоз: 
									
								Характеристики товара Насос циркуляционный Wilo TOP-S 30/7-EM 2048322
- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
					ПроизводительWilo
- 
					МодельTOP-S 30/7-EM
- 
					КоллекцияTOP-S
- 
					Артикул2048322
- 
					Страна брендаГермания
- 
					Страна производстваЕС
- 
					Гарантия5 лет
- 
					Продуктнасос
- 
					Видповерхностный
- 
					Типциркуляционный
- 
					Принцип работыцентробежный
- 
					Область примененияпромышленная, коммунально-бытовая, коммерческие здания
- 
					Назначениекондиционирование, отопление
- 
					Способ установкиуниверсальный (двигатель горизонтально)
- РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ И ВЕС
- 
					Высота236 мм
- 
					Ширина176 мм
- 
					Длина180 мм
- 
					Вес5.0 кг
- КОНСТРУКЦИЯ
- 
					Цвет
- 
					Материал корпусаСерый чугун
- 
					Материал крышкиалюминиевый сплав
- 
					Материал рабочих колескомпозитный материал (PPE/PS-GF30)
- 
					Материал валанержавеющая сталь
- 
					Управление
- 
					Дисплейнет
- 
					Регулировка мощностиесть
- 
					Кол-во ступеней регулировки мощности3
- 
					Теплоизоляционный кожухесть
- 
					Уровень шума< 50 дБ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
					Максимальное рабочее давление10 бар
- 
					Минимальное давление на входе при t жидкости 50 °С0.05 бар
- 
					Минимальное давление на входе при t жидкости 95 °С0.5 бар
- 
					Минимальное давление на входе при t жидкости 110 °С1.1 бар
- 
					Максимальная производительность7.5 м³/час
- 
					Максимальный напор7.0 м
- 
					Рабочая жидкостьвода систем отопления, водогликолевая смесь
- 
					Максимальное содержание этиленгликоля50¹ %
- 
					Температура перекачиваемой жидкости Tmin-20
- 
					Температура перекачиваемой жидкости Tmax+130
- 
					Температура окружающей среды-20…+40
- ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
- 
					Двигательоднофазный
- 
					Параметры тока~ переменный ток
- 
					Напряжение230 В
- 
					Частота сети питания50 Гц
- 
					Потребляемая мощность P1 min120 Вт
- 
					Потребляемая мощность P1 nom175 Вт
- 
					Потребляемая мощность P1 max195 Вт
- 
					Мощность195 Вт
- 
					Частота вращения2600 об/мин
- 
					Потребляемый ток0.93 А
- 
					Конденсаторв клеммной коробке
- 
					Емкость конденсатора напряжением 400 В5.0 мкФ
- 
					Охлаждениеводяное
- 
					Ротормокрый
- 
					Класс защитыIPX4D
- 
					Класс нагревостойкости изоляцииH
- УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
- 
					Монтажная длина180 мм
- 
					Тип подсоединения труб
- 
					Диаметр подключения резьбовой2 "
- 
					Вид резьбынаружная
- КАБЕЛЬ
- 
					Электрический кабель в комплектенет (приобретается отдельно)
- 
					Быстрое подключениенет (1 x PG13.5)
- РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ
- 
					Режимы фиксированной скорости
- 
					Режимы пропорционального давления
- 
					Режимы постоянного давления
- 
					Режим управления от входного сигнала
- 
					Режим для работы в контуре с радиаторным отоплением
- 
					Режим для работы в контуре с тёплым полом
- 
					Универсальный режимнет
- ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
- 
					Защита от полного сопротивлениянет
- 
					Защита двигателяесть
- 
					Функция "Надёжный запуск и повышенный пусковой момент"нет
- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
- 
					Функция "Гидравлическая балансировка системы"
- 
					Функция "Летний режим"нет
- 
					Функция "Ночной режим"нет
- 
					Функция "Дистанционное управление"нет
- 
					Функция "Программирования"нет
 
	 
								
							 
															 
													 
															 
															 
															