Напольный конденсационный газовый котел одноконтурный турбированный 45кВт Vaillant ecoVIT VKK 476/4 0010007522
Артикул: 0010007522
										
					
					
					
				Мощность / Отапливаемая площадь до:
					544 692 Р  / шт
																						предоплата
													
						Дата обновления цены: 01.11.2025
											
				
				
				
				
			Характеристики товара Напольный конденсационный газовый котел одноконтурный турбированный 45кВт Vaillant ecoVIT VKK 476/4 0010007522
- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - 
					ПроизводительVaillant
 - 
					МодельecoVIT VKK 476/4
 - 
					КоллекцияecoVIT
 - 
					Артикул0010007522
 - 
					Страна брендаГермания
 - 
					Гарантия2 года
 - 
					Продукткотел
 - 
					Видгазовый
 - 
					Типодноконтурный
 - 
					Принцип работыконденсационный
 - 
					Тип топливаприродный газ (G20 Метан)
 - 
					Способ монтажа
 - 
					Назначениеквартиры, жилые дома
 - 
					Область применениябытовая
 - РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ И ВЕС
 - 
					Высота1257 мм
 - 
					Ширина570 мм
 - 
					Глубина691 мм
 - 
					Вес120.0 кг
 - ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
 - 
					Формапрямоугольная
 - 
					Материал корпусасталь
 - 
					Цветбелый
 - 
					Управлениеэлектронное
 - КОНСТРУКЦИЯ
 - 
					Тип системы отоплениязакрытая
 - 
					Вид теплоносителявода
 - 
					Отоплениеда
 - 
					Горячее водоснабжениеда (подключение бойлера)
 - 
					Камера сгораниязакрытая
 - 
					Отвод продуктов сгоранияпринудительное дымоудаление
 - 
					Вид горелкиинжекторная
 - 
					Тип горелкимодулируемая
 - 
					Способ розжигаэлектророзжиг
 - 
					Вид нагревательного элемента СОтеплообменник
 - 
					Расширительный бак СОнет (приобретается отдельно)
 - 
					Циркуляционный насос СОнет (приобретается отдельно)
 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - 
					Мощность45 кВт
 - 
					Отапливаемая площадь до450.0 м²
 - 
					Потребляемая тепловая мощность в режиме отопления13.2 - 45 кВт
 - 
					Полезная тепловая мощность при 80/60°C12.8 - 43.6 кВт
 - 
					Полезная тепловая мощность при 50/30 °C13.7 - 46.8 кВт
 - 
					КПД109.0 %
 - 
					Номинальный КПД при 80/60°С97 %
 - 
					Номинальный КПД при 50/30°С104 %
 - 
					Номинальный КПД в режиме частичной загрузки (30%)108 %
 - 
					Диапазон температуры контура отопления СО40 - 85 °С
 - 
					Давление отопительного контура3 бар
 - ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД ГАЗА
 - 
					Давление природного газа20 мбар
 - 
					Давление сжиженного газа (G31)30 мбар
 - 
					Расход газа G20 отопление4.8 м³/ч
 - 
					Расход газа G30 отопление6.6 кг/час
 - ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 - 
					Напряжение230 В
 - 
					Частота сети питания50 Гц
 - 
					Потребляемая мощность90 Вт
 - 
					Класс защитыIP20 IP
 - 
					Класс NOx6
 - 
					Тип дымоходакоаксиальный
 - 
					Диаметр дымохода80/125 мм
 - 
					Вход газа¾ "
 - 
					Контур отопления подача1 "
 - 
					Контур отопления обратка1 "
 - ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Панель управления
 - 
					Панель управления котломда
 - 
					Светодиодная индикацияда
 - 
					Дисплейда
 - 
					Индикация температурыда
 - 
					Индикация давления теплоносителяда
 - 
					Индикация неисправностейда
 - ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Комплектация
 - 
					Встроенный трехходовой клапан для подключения бойлеранет
 - 
					Управление температурой ГВСда
 - ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Безопасность
 - 
					Функция "Контроль пламени"да
 - 
					Функция "Защита от перегрева"да
 - 
					Функция "Защита от замерзания"да
 - ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ - Дополнительные функции
 - 
					Функция "Дистанционное управление"да (eBus)
 - 
					Функция "Зима-Лето"да
 - 
					Возможность работы с погодозависимой автоматикойда