Описание
| Тип датчика по активности | пассивный |
| Чувствительный элемент | термосопротивление |
| Тип датчика по температурному коэффициенту | NTC ( отрицательный температурный коэффициент) |
| Диапазон измеряемых температур | оС | -15…+80 |
| Длина присоединительного кабеля | м | 3.0 |
| Тип присоединительного кабеля | 26AWG 2х0, 14 |
| Диаметр датчика | мм | 7 |
| Длина датчика | мм | 21 |
| Тип изоляции датчика | Самозатухающий ПВХ |
| Тип изоляции кабеля | Самозатухающий ПВХ |
| Контрольная величина измерительного тока | мА | 1, 0 |
| Значения сопротивлений датчика при температуре: | Ом | |
| -20оС | | 71682 |
| -15оС | | 55671 |
| -10оС | | 43654 |
| -5оС | | 34542 |
| 0оС | | 27568 |
| 5оС | | 22070 |
| 10оС | | 17960 |
| 15оС | | 14689 |
| 20оС | | 12091 |
| 25оС | | 10000 |
| 30оС | | 8312 |
| 35оС | | 6980 |
| 40оС | | 5827 |
| 45оС | | 4983 |
| 50оС | | 4244 |
55оС
| | 3632 |
| 60оС | | 3123 |
| 65оС | | 2697 |
| 70оС | | 2339 |
| 75оС | | 2037 |
| 80оС | | 1781 |
| Температурный коэффициент α298 | 1/К% | 4 |
| Постоянная термистора (В) | | 3300 |
Выносной датчик температуры пола служит полевым оборудованием системы управления напольного отопления, других климатических установок (например, «теплые стены»). Сенсор встраивается в нагреваемую/охлаждаемую конструкцию, подключается кабелем к управляющему модулю – термостату либо контроллеру, обеспечивая поддержание/непревышение (функция ограничения) заданной температуры поверхности. Тип датчика – NTC (отрицательный температурный коэффициент). Диапазон измерения: –15… +80 °С. Укомплектован присоединительным кабелем длиной 3 м.